Снегоход РМ ТАЙГА РЫСЬ
Снегоход ТАЙГА РМ (Русская Механика) РЫСЬ прекрасно подойдет для обучения управления снегоходом.
Это единственный детский снегоход, произведенный в РФ
К уровню безопасности и качеству детского снегохода мы предъявляем повышенные требования. Особое внимание уделено мерам безопасности: предусмотрены страховочный выключатель зажигания, кнопка экстренной остановки двигателя, электронный ограничитель скорости.
Снегоход максимально устойчив. Центр тяжести занижен, а ширина передней рычажной подвески с лыжами составляет 880 мм – почти как у большого снегохода. Ширина гусеницы 257 мм, длина 1728 мм. Длинноходная задняя подвеска с пружинами кручения настроена под комфортную езду.
У ТАЙГА РМ РЫСЬ продумана эргономика. Высота руля регулируется под рост пилота. Высота с ветровым стеклом 830 мм.
Характеристики:
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Модель | Kohler SH265-0021 / CH270-0115 | |
| Объем, см3 / Цилиндры | 196 / 208 // 1 | |
| Мощность, л.с. (кВт) | 5.6 (4.1) / 7 (5.2) | |
| Тип | 4-тактный | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 68×54 / 70×54 | |
| Топливная система | 1-карбюраторная | |
| Карбюратор / тип | - | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Система выпуска | Глушитель | |
| Тип выпуска | Выхлопная труба | |
| Система впуска | Воздушный фильтр | |
| Система смазки | Смазка в картере, разбрызгиванием | |
| Максимальная скорость, км/ч | Не более 13 | |
| ШАССИ | ||
| Трансмиссия | Цепная передача с автоматич. центробежной муфтой сцепления (без реверса) | |
| Тормозной механизм | Механический, ленточный | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Электростартер | Нет | |
| Ручной стартер | Есть | |
| Шнур аварийного пуска | Нет | |
| Зажигание | CDI (емкостное бесконтактное зажигание) | |
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Нет | |
| Обогрев рукояток сиденья пассажира | - | |
| Обогрев визоров шлемов | Нет | |
| Тип фары, мощность (Вт) | Галогеновая, 35/35 | |
| Спидометр / одометр | Нет | |
| ЕМКОСТИ | ||
| Масляный бак, л | - | |
| Картер двигателя, л | 0.6 | |
| Топливный бак, л | 2 | |
| Картер коробки передач л | - | |
| Система охлаждения, л | - | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Колея лыж (между центрами), мм | 770 | |
| Тип пер. подвески | Рычажная | |
| Ход пер. подвески, мм | 80 | |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
| Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | |
| Ход зад. подвески, мм | 170 | |
| Передний амортизатор движителя | - | |
| Задний амортизатор движителя | - | |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 1728×257×17.5 | |
| ГАБАРИТЫ | ||
| Количество мест | 1 | |
| Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 2045×880×830 | |
| ГАРАНТИЯ | ||
| Гарантия, мес. | 12 | |
| Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00144/19 | |
| ОСНАЩЕНИЕ | ||
| Ветровое стекло | Есть | |
| Спинка сиденья пассажира | Нет | |
| Багажник | Нет | |
| Крюк сцепки | Нет |
Обращаем ваше внимание на то, что информация о товарах, размещенная на нашем сайте, подлежит изменениям, которые могут быть внесены производителем без предварительного уведомления. Описание товаров предоставлено исключительно в информационных целях и не является основанием для предъявления претензий. Пожалуйста, учитывайте, что информация о технических характеристиках, наличии на складе и стоимости товаров не является публичной офертой согласно Статье 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Доставка
Доставляем технику в любой город России.
Мы осуществляем доставку в любой город России и страны СНГ.
- Доставка до двери.
- Доставка заказа до пункта выдачи SMarine.
- Доставка до терминала Транспортной Компании.
Отправка осуществляется с помощью курьерской службы СДЭК, транспортных компаний DPD, ПЭК, GTD, Деловые линии или любой другой транспортной компанией, на ваш выбор.
Если в вашем городе есть филиал нашей компании, можно забрать заказ самостоятельно. Рекомендуем при этом сначала дождаться звонка оператора, который проверит готовность заказа к выдаче.
Служба доставки: 8 (925) 020-78-52